
Marlex HGX-030SP Għal Drappijiet Industrijali Minsuġa U Boroż
Il-plastik tal-injezzjoni tal-PP jintuża prinċipalment fi drappijiet u boroż industrijali minsuġa, ħabel u ċwiemi, rinforz ta 'tapit minsuġ u drappijiet ġeotessuti minsuġa
- Introduzzjoni tal-Prodott
Proprjetajiet Ewlenin:
| Proprjetajiet nominali tar-reżina(1,2) | Valur (Unitajiet SI) | Metodu | ||||||
| Densità | 0.906 g/cm3 | ASTM D1505 | ||||||
| Dewweb Rata tal-Fluss, 230 grad /2.16 kg | 3 g/10 min | ASTM D1238 | ||||||
| Qawwa tat-tensjoni fil-Ħsad, 50.8 mm/min | 37 MPa | ASTM D638 | ||||||
| Modulus tal-flessjoni, Secant, 1.3 mm/min | 1,590 MPa | ASTM D790 | ||||||
| Impatt Izod intaljat, 23 grad | 31 J/m | ASTM D256 | ||||||
| Ebusija tad-durometru, Tip D (Xatt D) | 70 | ASTM D2240 | ||||||
| Temperatura ta' Deflessjoni tas-Sħana, 0.46 MPa | 101 grad | ASTM D648 |
Vantaġġ:
Reżistenza tajba għall-fading tal-gass
Applikazzjonijiet:
Drappijiet industrijali minsuġa u boroż
Ħabel u ċwiemi
Daf tapit minsuġ
Drappijiet ġeotessuti minsuġa
It-tags Popolari: marlex hgx-030sp għal drappijiet industrijali minsuġa u basktijiet, iċ-Ċina marlex hgx-030sp għal drappijiet industrijali minsuġa u boroż manifatturi, fornituri
←
Par ta ' l-: le
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll








